CPCI R3.0VAシリーズ(3S/4S/5S/6S/8S)
- CompactPCIバス対応BP
 
      PICMG2.0R3.0対応3UバックプレーンVAタイプ(3S/4S/5S/6S/8S)
      
PICMG2.0R3.0対応のバックプレーンです。
3Uタイプ(横幅は物理的な最小サイズ)で、システムスロット位置は右側です。
電源供給は当社独自のネジ端子を搭載しています。(ATX電源コネクタからも可能です。※フル実装品)
アプリケーション
特長
- 
          ・関連規格:PICMG2.0R3.0 ・3Uサイズ(横幅は最小) ・32bit限定 ・33MHz/66MHzの切替可能。 ・ネジ止め式電源端子を搭載。(+3.3V、+5V、+12V、V(I/O)、FG) ・V(I/O)はショートバー取付により+3.3V/+5Vの切替が可能です。 
 (8スロットは+5V固定)・FG-GND接続はショートバー取付により可能です。 
 (出荷時はFG≠GND)・-12V電源は対応しておりません。 ・ATX電源コネクタから電源供給が可能です。(フル実装品) ・コネクタ接続にて各種信号の引き出しが可能です。(フル実装品) ・電源供給表示LEDの実装がされています。(フル実装品) ・HMコネクタのコーティングキーを搭載しています。(フル実装品) 
仕様
- 
          性能 出荷時設定 V(I/O)=3.3V設定品 66MHz動作に設定 
 V(I/O)=5.0V設定品 33MHz動作に設定電源供給方法 ・電源端子(ケル製)FT-10-4(M4ネジ)/FT-06-3(M3ネジ) 
 [電源端子による供給容量]
 (3スロット)+3.3V:12A max. +5V:12A max. +12V:10A max. -12V:-
 (4スロット)+3.3V:20A max. +5V:20A max. +12V:10A max. -12V:-
 (5スロット)+3.3V:20A max. +5V:20A max. +12V:10A max. -12V:-
 (6スロット)+3.3V:20A max. +5V:40A max. +12V:10A max. -12V:-
 (8スロット)+3.3V:40A max. +5V:60A max. +12V: 4A max. -12V:-
 
 *「FT-10-4」は20A max.「FT-06-3」は12A max.でご使用ください。
資料ダウンロード
| 製品カタログ | 
|---|
製品一覧・技術資料
| 品名 | 概要 | 
|---|---|
| CPCI-5S-R-R3.0-VA-F-1 | PICMG2.0R3.0対応バックプレーン、3Uサイズ、5スロット、システムスロット右側、32bit、33MHz/66MHz、V(I/O)=+5.0V | 
| CPCI-5S-R-R3.0-VA-F-2 | PICMG2.0R3.0対応バックプレーン、3Uサイズ、5スロット、システムスロット右側、32bit、33MHz/66MHz、V(I/O)=+5.0V、フル実装品 | 
| CPCI-6S-R-R3.0-VA-F | PICMG2.0R3.0対応バックプレーン、3Uサイズ、6スロット、システムスロット右側、32bit、33MHz/66MHz、V(I/O)=+3.3V | 
| CPCI-6S-R-R3.0-VA-F-0 | PICMG2.0R3.0対応バックプレーン、3Uサイズ、6スロット、システムスロット右側、32bit、33MHz/66MHz、V(I/O)=+3.3V、フル実装品 | 
| CPCI-6S-R-R3.0-VA-F-1 | PICMG2.0R3.0対応バックプレーン、3Uサイズ、6スロット、システムスロット右側、32bit、33MHz/66MHz、V(I/O)=+5.0V | 
| CPCI-6S-R-R3.0-VA-F-2 | PICMG2.0R3.0対応バックプレーン、3Uサイズ、6スロット、システムスロット右側、32bit、33MHz/66MHz、V(I/O)=+5.0V、フル実装品 | 
| CPCI-8S-R-R3.0-VA-F-1 | PICMG2.0R3.0対応バックプレーン、3Uサイズ、8スロット、システムスロット右側、32bit、33MHz/66MHz、V(I/O)=+5.0V | 
| CPCI-8S-R-R3.0-VA-F-2 | PICMG2.0R3.0対応バックプレーン、3Uサイズ、8スロット、システムスロット右側、32bit、33MHz/66MHz、V(I/O)=+5.0V、フル実装品 | 






 
            