条件検索
当社製品を各種条件から絞りこみ検索ができます。
| 品名 | 製品 カタログ |
製品図 | 仕様書 | 3D-CAD (IGS) |
3D-CAD (STEP) |
製品概要 | ピッチ | 極数 | 生産状況 | RoHS 対応 |
|---|
| CRP-04 |
|
|
|
|
|
カードプラ、材質:ポリアセタール、軽荷重用スプリングピン、使用温度範囲:-30℃~80℃、使用基板:t=1.6mm (各カードプラはサイズ等が違いますのでご注意ください) | 生産中 | 対応品 | ||
| CRP-03 |
|
|
|
|
|
カードプラ、材質:ポリアセタール、使用温度範囲:-30℃~80℃、使用基板:t=1.6mm (各カードプラはサイズ等が違いますのでご注意ください) | 生産中 | 対応品 | ||
| 8822-020-171F-006-AC | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-020-171F-013S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-020-171F-015-AA | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-020-171F-023S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-020-171F-150S-BB | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-006-AA | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-025S-AA | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-030-AA | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-037S-BB | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-100S-A0 | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-195S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-213S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-223S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-233S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-253S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-283S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-026-171F-303S-BD | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 | |||
| 8822-030-171DF-015-AA | - | - | - | - | - | 要確認 | 対応品 |
© 2018 KEL Corporation.