DJ40/50シリーズ
1mmピッチEMI対策インターフェース用コネクタ
複合機などでは取り扱うデータの大きさに比例して、筐体内ユニット間のデータ転送速度の向上が求められております。また、同時に筐体のサイズは小型化が進んでいるため、搭載部品の小型化も益々望まれております。こうした背景の中で、この度販売を予定しております「DJ40/50」シリーズは1mmピッチのI/Oコネクタで、従来の1.27mmピッチと比較し、約30%の小型化を図っております。また、ケーブル側のコネクタには樹脂カバーが施され、内部は金属によるEMI対策が施されております。さらにスクリューロック方式を採用して、固定力を向上させるなど、より一層使い易く、市場ニーズに対応した製品に仕上がっております。
特長
- ケーブル側(プラグ)の内側には、シェルカバーによるEMI対策が施されています。
- スクリューロック方式により、安定した固定力を維持することが可能です。
- 嵌合部がD型のため、誤挿入を防止できます。
- 当社従来のI/Oコネクタと比較し、体積を30%以上減少させています。
- 極数は80極を用意しています。
- 誤操作や不可抗力による接触部の変形を防止するこじりに強い構造です。
- 固定金具の有無を選択することが可能です。(レセプタクルのみ)
- RoHSに対応しています。
仕様
| インシュレータ材質 | 66ナイロン(ガラス繊維入り) UL94V-0材、黒色 |
|---|---|
| 補正板材質 | [DJ5□シリーズ] 66ナイロン(ガラス繊維入り) UL94V-0材、黒色 [DJ40シリーズ] 6Tナイロン(ガラス繊維入り) UL94V-0材、黒色 |
| 圧接カバー材質 | [DJ40シリーズ] 66ナイロン(ガラス繊維入り) UL94V-0材、黒色 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト仕上 | ニッケルメッキ下地、 (接触部)金メッキ仕上 (テール部:DJ5□シリーズ) 錫銅メッキ仕上 (圧接部:DJ40シリーズ) 金メッキ仕上 |
| シェル材質 | 鋼 |
| シェル仕上 | 銅メッキ下地、 ニッケルメッキ仕上 |
| シールドカバー材質 | 鋼 |
| シールドカバー仕上 | 銅メッキ下地、 ニッケルメッキ仕上 |
| カバー材質 | 変性PPO UL94V-0材、灰色 |
| スクリューロックネジ材質 | 鋼 |
| スクリューロックネジ仕上 | ニッケルメッキ仕上 |
| 固定金具材質 | 銅合金 |
| 固定金具仕上 | ニッケルメッキ下地、 錫銅メッキ仕上 |
| 六角ナット材質 | 鋼 |
| 六角ナット仕上 | ニッケルメッキ仕上 |
| ロック受けナット材質 | 鋼 |
| ロック受けナット仕上 | ニッケルメッキ仕上 |
| 定格電流 | 1端子につき0.5A |
| 接触抵抗 | コネクタを嵌合させた状態で 40mΩ以下(ケーブル抵抗は除く) |
| 耐電圧 | AC300V、1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、1000MΩ以上 |
| シリーズコード | シリーズ概要 | 製品図 | 仕様書 |
|---|---|---|---|
| DJ40-080BD-F | プラグ(ケーブル側コネクタ) |
|
|
| DJ40-080-CVR | プラグ用カバー |
|
|
| DJ5□-080LD-F | レセプタクル(基板側コネクタ)、ライトアングル |
|
|
| DJ50-SR-□ | レセプタクル用ナット |
|
|
※ダウンロードできる製品図や仕様書は全て参考扱いとなります。予告無く変更する場合がありますので、購入を検討し基板の設計を行うなどの場合は、別途当社の担当営業までご連絡下さい。


