Company overview
KEL company profile
Company overview
| Trade Name | KEL CORPORATION |
|---|---|
| Established | July 23, 1962 |
| Total Capital | 1,617 Million Yen |
| Total Turnover | 8,698Million Yen (March 2011) >Sales by product range |
| Employees of Facilities | 286 |
| President | Kazuyoshi Takahashi |
| Head Office Address | 6-17-7 Nagayama, Tama-shi, Tokyo 206-0025, Japan >MAP |
| URL | http://www.kel.jp |
Our Bank
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
- Mizuho Bank, Ltd
Board of Directors
| President | Kazuyoshi Takahashi | |
| Managing Director (General Manager, Engineering) | Akira Shimada | |
| Director (Deputy General Manager, Sales) |
Etsuro Doi | |
| Director (General Manager, Manufacturing) | Masaru Shirakura | |
| Director (General Manager, Administration) | Takeyuki Mikuni | |
| Statutory Auditor | Hidetoshi Kikuchi | |
| Statutory Auditor | Teruo Kanazawa | |
| Statutory Auditor | Hideo Shimoyama |
